Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기2 | 비수기2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101(오션뷰/애견동반가능) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 159,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | 199,000 | 239,000 | 289,000 |
102 (오션뷰/애견동반가능) | 18.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 159,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | 199,000 | 239,000 | 289,000 |
201 (오션뷰/애견동반가능) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 239,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 |
202 (오션뷰/애견동반가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 |
203 (오션뷰/애견동반가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 |
204 (오션뷰/애견동반가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 |
205 (오션뷰/애견동반가능) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | 189,000 | 199,000 | 239,000 |
301 (오션뷰/애견동반가능) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | 189,000 | 199,000 | 239,000 |
302 (오션뷰/애견동반가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 식탁, 전자레인지, 드라이기, 인덕션, 와이파이, 비데, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비누, 타월, OTT, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101(오션뷰/애견동반가능) | 정상가 | 159,000 | 199,000 | 249,000 | |
준성수기2 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | ||
비수기2 | 199,000 | 239,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
102 (오션뷰/애견동반가능) | 정상가 | 159,000 | 199,000 | 249,000 | |
준성수기2 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | ||
비수기2 | 199,000 | 239,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
201 (오션뷰/애견동반가능) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | |
준성수기2 | 189,000 | 209,000 | 239,000 | ||
비수기2 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202 (오션뷰/애견동반가능) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기2 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203 (오션뷰/애견동반가능) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기2 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
204 (오션뷰/애견동반가능) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기2 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
205 (오션뷰/애견동반가능) | 정상가 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | |
준성수기2 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 189,000 | 199,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
301 (오션뷰/애견동반가능) | 정상가 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | |
준성수기2 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 189,000 | 199,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
302 (오션뷰/애견동반가능) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기2 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 식탁, 전자레인지, 드라이기, 인덕션, 와이파이, 비데, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비누, 타월, OTT, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
※ 반려동물 관련용품 개인지참 및 배설물 등에 각별한 관리 부탁드립니다.
※ 11시부터 15시까지 숙소 청소 시간이므로 숙소의 원활한 운영을 위해 시간을 꼭 지켜주세요.
※ 휴대용 가스버너 등 개인 화기 지참은 안전상의 이유로 금지되어 있습니다. 위반 시 퇴실 조치될 수 있습니다.
※ 반려동물 동반 시 추가요금 및 이용가능 여부 확인이 필요하오니 반드시 펜션으로 문의 부탁드립니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동(24개월 이상~): 1인 20,000원
- 유아(24개월 미만): 무료이지만 기준 인원에는 포함
※ 추가 이불 10,000원
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 101호, 102호
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 추가 1인 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 시
- 이용시간: ~ 22:00
※ 동계 및 우천 시 이용 불가
※ 요금이 변동될 수 있으니 예약시 확인 꼭 부탁드립니다.
[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 추가 1인 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 시
- 이용시간: ~ 22:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[애견동반]
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 1마리당 5Kg 이하 20,000원(1박기준/현장결제)
- 제한무게: 1마리당 5Kg 이하
- 제한마릿수: 객실당 3마리
- 애견 동반 시 주의사항
※ 애견 식기,애견패드 1장은 요청 시 제공 가능합니다.
※ 고양이,웰시코기,닥스훈트,포메리안,단모종 입실불가
※ 반려견 동반입실 객실 배변패드 및 배설물은 견주님이 꼭 정리부탁드립니다.
※ 반려견 관련 물품은 고객님께서 준비하셔야 합니다.
※ 반려견의 문제로 발생되는 사고에 대해선 펜션에서 책임지지 않습니다.
※ 견주님들의 주의를 부탁드립니다
[편의시설]
- 주차장 : 유, 총 11대 가능
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- 무료 Wi-Fi
- OTT(넷플릭스 개인계정 로그인가능)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가